- 口徑:DN15~200mm
- 密封數控精車、扭矩大小均衡、使用壽命長
- ISO5211標準高平臺結構設計、直接安裝各類執行器
- 防火防靜電結構、硅溶膠精密鑄造、安全可靠
- 閥芯采用L型和T型、滿足不同工況下使用要求
- 可適用纖維和微小顆粒的懸濁液及粘性介質
技術參數 Technical Pecification
| 公稱通徑 | DN15-DN100mm |
| 公稱壓力 | 1.6 (更高壓力訂貨時請注明) |
| 連接方式 | 法蘭 |
| 閥體材質 | 碳鋼(C)不銹鋼304(P)不銹鋼316(R) |
| 密封材質 | 聚四氟乙烯 (F)對位聚苯(PPL)金屬密封(H)硬質合金(Y) |
| 介質溫度 | -20℃-150℃(F) 、 -20℃-220℃ (PPL) 、-29℃-425℃(H)(Y) |
| 電動執行器 | A系列(普通型)、B系列(防爆型)、進口電動執行器系列 |
| 控制方式 | 開關型 |
| 電源電壓 | AC220、AC380、DC24(其他特制) |
| 環境溫度 | -20℃-80℃ |
其他特殊材質或特殊溫度可根據客戶要求設計選型
連接尺寸 Conncetion Dimension
| 電動三通球閥外形尺寸表-PN16 | ||||||||||||
| 公稱 通徑 [DN] |
外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||||
| L | L1 | L2 | H1 | H2 | D | D1 | D2 | T | f | n-d | 執行器型號 | |
| 15 | 150 | 165 | 140 | 127 | 65 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | HK-05 |
| 20 | 160 | 165 | 140 | 127 | 65 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-14 | HK-05 |
| 25 | 180 | 165 | 140 | 127 | 68 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | HK-05 |
| 32 | 200 | 165 | 140 | 127 | 79 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | HK-05 |
| 40 | 220 | 211.5 | 154 | 145 | 85 | 150 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4-18 | HK-10 |
| 50 | 240 | 211.5 | 154 | 145 | 93 | 165 | 125 | 102 | 20 | 2 | 4-18 | HK-10 |
| 65 | 260 | 259 | 186 | 177 | 121 | 185 | 145 | 122 | 18 | 2 | 8-18 | HK-20 |
| 80 | 280 | 259 | 186 | 177 | 153 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8-18 | HK-20 |
| 100 | 320 | 259 | 186 | 177 | 150 | 220 | 180 | 158 | 20 | 2 | 8-18 | HK-40 |
備注:根據不同的球閥扭矩及不同的實際工況,選擇相匹配的執行器其相關相關的外形尺寸也隨之變化; 如遇高溫介質需球閥與執行器需加裝支架隔離散熱
流向示意圖 Flow Direction Diagram
三通球閥用于換向分流或匯合流通,是具有二面或四面閥座的多通口球閥,任一通口可用作入口而無泄漏。三通既可制成L型通口也可制成T型通口。


