- 口徑:DN15~100mm
- 超薄設計、輕巧美觀、響應迅速、零泄漏
- 密封數控精車、扭矩大小均衡、使用壽命長
- ISO5211標準高平臺結構設計、直接安裝各類執行器
- 下沉式壓蓋設計,預緊閥桿處密封更便捷
- 防火防靜電結構,符合API607、GB/T6899等標準規范
- 可適用纖維和微小顆粒的懸濁液及粘性介質
技術參數 Technical Pecification
| 公稱通徑 | DN15-DN100mm |
| 公稱壓力 | 1.6 |
| 連接方式 | 對夾 |
| 閥體材質 | 不銹鋼304(P)不銹鋼316(R) |
| 密封材質 | 聚四氟乙烯 (F)對位聚苯(PPL) |
| 介質溫度 | -20℃-150℃(F) 、 -20℃-220℃ (PPL) |
| 執行器 | 氣動執行器AT系列、電動執行器YZ系列 |
| 控制方式 | 開關型、調節型 |
其他特殊材質或特殊溫度可根據客戶要求設計選型
連接尺寸 Conncetion Dimension
| 氣動/電動薄型球閥 | |||||||||||
| 公稱 通徑 [DN] |
外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||
| L | L1 | L2 | H1 | H2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-M | |
| 15 | 35 | 155 | 166 | 155 | 165 | 93 | 65 | 45 | 7.5 | 2 | 4-M12 |
| 20 | 38 | 155 | 166 | 160 | 170 | 103 | 75 | 55 | 8 | 2 | 4-M12 |
| 25 | 42 | 175 | 166 | 182 | 175 | 113 | 85 | 65 | 9 | 2 | 4-M12 |
| 32 | 53 | 175 | 166 | 189 | 182 | 133 | 100 | 78 | 12 | 2 | 4-M16 |
| 40 | 63 | 190 | 166 | 209 | 190 | 143 | 110 | 85 | 13 | 2.5 | 4-M16 |
| 50 | 73 | 215 | 215 | 228 | 236 | 158 | 125 | 100 | 13 | 2.5 | 4-M16 |
| 65 | 95 | 255 | 215 | 241 | 247 | 177 | 145 | 120 | 15 | 3 | 8-M16 |
| 80 | 118 | 278 | 260 | 283 | 292 | 192 | 160 | 135 | 16 | 3 | 8-M16 |
| 100 | 140 | 310 | 260 | 326 | 301 | 212 | 180 | 155 | 16 | 3 | 8-M16 |
備注:根據不同的球閥扭矩及不同的實際工況,選擇相匹配的執行器其相關相關的外形尺寸也隨之變化; 如遇高溫介質需球閥與執行器需加裝支架隔離散熱


